What is it worth?
What your Toyota 4Runner is worth, from what the same car sells for near you right now.
2023 Toyota 4Runner, 60,000 km · 5th generation
From 6 similar cars in Alberta in the last 30 days, 6 of them already sold.
Few 2023 4Runners were listed near 60,000 km, so this is estimated from the nearest mileage (25 to 50k km, 2 cars) using how 4Runner prices fall with mileage.
Selling it yourself
Buyers will compare yours with these prices. Priced toward $57,412, yours stands out; at $58,872 you are asking the going rate, so expect buyers to negotiate.
Trading it in
A dealer’s trade-in offer is usually lower than these prices, because they recondition the car and resell it at a profit. Use this range to judge how much lower an offer is.
4Runners near 2023 that sold in the last 60 days
Few 2023 4Runners come up for sale, so here are the recent sales themselves, across Canada.
2023, like yoursOther years
Hover over a dot, or tap it, to see that car. Each dot is one car, at the last price it was advertised at before it sold.
See all 400 as a list
| Sold | Car | Km | Price | Where |
|---|---|---|---|---|
| Sep 27 | 2021 Toyota 4Runner Limited | 83,147 | $46,590 | Greater Sudbury, ON |
| Sep 27 | 2025 Toyota 4Runner 55 Series | 13,000 | $64,076 | Sault Ste. Marie, ON |
| Sep 27 | 2023 Toyota 4Runner TRD offroad Prem | 61,089 | $53,999 | Québec, QC |
| Sep 26 | 2021 Toyota 4Runner TRD offroad Prem | 95,328 | $47,950 | Edmonton, AB |
| Sep 26 | 2021 Toyota 4Runner TRD offroad Prem | 79,105 | $57,135 | Smithers, BC |
| Sep 26 | 2022 Toyota 4Runner Limited | 106,010 | $44,997 | Edmonton, AB |
| Sep 25 | 2021 Toyota 4Runner TRD OFF ROAD 4X4 CUIR TOIT | 79,500 | $41,888 | Lévis, QC |
| Sep 25 | 2025 Toyota 4Runner 55 Series | 11,536 | $61,988 | Hamilton, ON |
| Sep 25 | 2021 Toyota 4Runner Limited | 101,736 | $44,288 | Scarborough, ON |
| Sep 25 | 2025 Toyota 4Runner 55 Series | 12,450 | $71,995 | Fort Saskatchewan, AB |
| Sep 25 | 2022 Toyota 4Runner SR5 PREMIUM | 86,198 | $45,995 | Mississauga, ON |
| Sep 25 | 2023 Toyota 4Runner TRD Sport 4DR 4WD | 62,377 | $55,995 | North Battleford, SK |
| Sep 24 | 2021 Toyota 4Runner Limited | 91,470 | $48,990 | Saskatoon, SK |
| Sep 24 | 2025 Toyota 4Runner 55 Series | 24,350 | $70,000 | Langley, BC |
| Sep 24 | 2022 Toyota 4Runner TRD Sport | 47,009 | $54,995 | Surrey, BC |
| Sep 24 | 2022 Toyota 4Runner SR5 Prem 4x4 7 Passengers,… | 115,648 | $43,945 | Orangeville, ON |
| Sep 24 | 2023 Toyota 4Runner TRD Sport | 32,271 | $49,998 | Calgary, AB |
| Sep 24 | 2023 Toyota 4Runner Limited | 59,776 | $63,588 | Calgary, AB |
| Sep 23 | 2025 Toyota 4Runner TRD OFF ROAD 55 Series | 23,163 | $69,989 | Chateauguay, QC |
| Sep 23 | 2024 Toyota 4Runner Limited | 37,132 | $63,997 | Salmon Arm, BC |
| Sep 23 | 2024 Toyota 4Runner SR5 Prem | 61,846 | $49,100 | Toronto, ON |
| Sep 23 | 2024 Toyota 4Runner TRD Offroad Prem | 39,054 | $56,995 | Belleville, ON |
| Sep 23 | 2022 Toyota 4Runner Limited | 85,100 | $48,995 | Brampton On, ON |
| Sep 22 | 2025 Toyota 4Runner 55 Series | 35,505 | $63,900 | Saskatoon, SK |
| Sep 22 | 2021 Toyota 4Runner SRS Prem | 133,498 | $41,900 | St. Albert, AB |
| Sep 22 | 2024 Toyota 4Runner SR5 Prem | 47,894 | $52,721 | Pickering, ON |
| Sep 22 | 2024 Toyota 4Runner SR5 Prem 4WD SUV | 50,211 | $52,980 | Toronto, ON |
| Sep 22 | 2023 Toyota 4Runner Limited | 42,936 | $56,995 | Winnipeg, MB |
| Sep 21 | 2021 Toyota 4Runner Limited | 128,015 | $42,995 | Stratford, ON |
| Sep 21 | 2021 Toyota 4Runner Limited | 164,829 | $39,995 | Stratford, ON |
| Sep 21 | 2021 Toyota 4Runner Limited | 57,157 | $51,290 | Saskatoon, SK |
| Sep 21 | 2021 Toyota 4Runner Limited | 62,745 | $51,268 | Langley, BC |
| Sep 21 | 2022 Toyota 4Runner Limited | 66,568 | $52,600 | Woodbridge, ON |
| Sep 21 | 2023 Toyota 4Runner Limited | 106,037 | $47,995 | Calgary, AB |
| Sep 20 | 2025 Toyota 4Runner 55 Series | 22,476 | $73,995 | Belleville, ON |
| Sep 20 | 2021 Toyota 4Runner Limited | 104,019 | $46,565 | Prince Albert, SK |
| Sep 20 | 2021 Toyota 4Runner Venture | 164,776 | $39,500 | La Malbaie, QC |
| Sep 20 | 2021 Toyota 4Runner SRS Prem | 128,890 | $42,500 | Lethbridge, AB |
| Sep 20 | 2025 Toyota 4Runner PLATINUM **JAMAIS… | 35,980 | $71,995 | Repentigny, QC |
| Sep 20 | 2025 Toyota 4Runner 4WD | 21,472 | $64,900 | Langley, BC |
| Sep 20 | 2024 Toyota 4Runner TRD offroad Prem | 61,938 | $56,995 | St-Félicien, QC |
| Sep 20 | 2024 Toyota 4Runner TRD Pro | 22,200 | $69,995 | Vancouver, BC |
| Sep 20 | 2022 Toyota 4Runner 4WD SR5 Prem 4WD | 106,545 | $45,988 | St. Albert, AB |
| Sep 20 | 2022 Toyota 4Runner SR5 Prem | 111,627 | $42,999 | Newmarket, ON |
| Sep 20 | 2023 Toyota 4Runner Limited | 55,870 | $58,995 | Okotoks, AB |
| Sep 20 | 2023 Toyota 4Runner TRD Sport AWD Sunroof Leather… | 103,500 | $44,970 | Québec, QC |
| Sep 19 | 2024 Toyota 4Runner SR5 Prem 4WD | 81,420 | $48,995 | Toronto, ON |
| Sep 19 | 2022 Toyota 4Runner SR5 Prem | 142,853 | $43,695 | Verdun, QC |
| Sep 19 | 2022 Toyota 4Runner TRD Offroad Prem | 148,638 | $49,995 | Campbell River, BC |
| Sep 19 | 2022 Toyota 4Runner Limited | 75,045 | $53,585 | Surrey, BC |
| Sep 19 | 2022 Toyota 4Runner TRD Offroad Prem | 96,002 | $47,900 | Lloydminster, AB |
| Sep 19 | 2023 Toyota 4Runner Limited LA22 | 54,329 | $54,414 | Campbellton, NB |
| Sep 18 | 2025 Toyota 4Runner Hybrid 55 Series | 900 | $68,995 | Mont Royal, QC |
| Sep 18 | 2021 Toyota 4Runner Limited 4.0L V6, Leather,… | 90,500 | $47,888 | Fernie, BC |
| Sep 18 | 2021 Toyota 4Runner SRS Prem | 90,485 | $48,870 | Courtenay, BC |
| Sep 18 | 2024 Toyota 4Runner 4WD | 78,949 | $49,995 | Ottawa, ON |
| Sep 18 | 2022 Toyota 4Runner Limited | 111,371 | $46,991 | Kingston, ON |
| Sep 18 | 2024 Toyota 4Runner SR5 Prem | 22,346 | $58,999 | Halifax (dartmouth), NS |
| Sep 18 | 2023 Toyota 4Runner SR5 Prem | 79,801 | $51,836 | Edmonton, AB |
| Sep 17 | 2025 Toyota 4Runner Base | 10,385 | $65,995 | Kingston, ON |
| Sep 17 | 2025 Toyota 4Runner Base | 18,351 | $64,995 | Kingston, ON |
| Sep 17 | 2021 Toyota 4Runner Limited | 47,138 | $51,995 | Swift Current, SK |
| Sep 17 | 2025 Toyota 4Runner HYBRIDE | 17,442 | $74,559 | Val-David, QC |
| Sep 17 | 2021 Toyota 4-Runner Limited | 79,090 | $49,998 | Brooks, AB |
| Sep 17 | 2021 Toyota 4Runner TRD offroad Prem | 190,273 | $35,997 | Edmonton, AB |
| Sep 17 | 2024 Toyota 4Runner TRD offroad Prem | 48,780 | $58,995 | Winnipeg, MB |
| Sep 17 | 2024 Toyota 4Runner SR5 Prem | 47,404 | $56,900 | Langley, BC |
| Sep 17 | 2023 Toyota 4Runner TRD offroad Prem | 35,838 | $54,295 | Saint-Hyacinthe, QC |
| Sep 16 | 2025 Toyota 4Runner 4WD 4WD | 6,035 | $68,987 | Montmagny, QC |
| Sep 16 | 2022 Toyota 4Runner Base | 88,821 | $57,750 | Ottawa, ON |
| Sep 16 | 2022 Toyota 4Runner SR5 Trail Edition | 90,097 | $44,888 | Stratford, ON |
| Sep 16 | 2024 Toyota 4Runner SR5 Prem | 34,500 | $55,995 | Sherbrooke, QC |
| Sep 16 | 2022 Toyota 4Runner Limited | 60,177 | $49,518 | Peterborough, ON |
| Sep 16 | 2024 Toyota 4Runner SR5 Prem Base | 102,698 | $44,588 | Ajax, ON |
| Sep 16 | 2022 Toyota 4-Runner TRD PRO Full Elka Lift Kit 33''… | 74,511 | $59,995 | Calgary, AB |
| Sep 15 | 2021 Toyota 4Runner Limited | 95,110 | $43,888 | Markham, ON |
| Sep 15 | 2024 Toyota 4Runner SR5 Premium 4WD | 81,420 | $48,995 | Toronto, ON |
| Sep 15 | 2022 Toyota 4Runner TRD Offroad Prem | 108,075 | $45,900 | Se, QC |
| Sep 14 | 2025 Toyota 4Runner 55 Series | 12,856 | $77,888 | Burnaby, BC |
| Sep 14 | 2025 Toyota 4Runner 55 Series | 32,066 | $55,995 | Lachute, QC |
| Sep 14 | 2021 Toyota 4Runner TRD offroad Prem | 118,424 | $44,045 | Woodstock, ON |
| Sep 14 | 2024 Toyota 4Runner SR5 Prem | 77,329 | $50,898 | Ottawa, ON |
| Sep 14 | 2022 Toyota 4Runner Limited | 72,489 | $49,890 | Mirabel, QC |
| Sep 14 | 2024 Toyota 4Runner TRD offroad Prem | 65,241 | $58,998 | Calgary, AB |
| Sep 14 | 2022 Toyota 4Runner TRD Offroad Prem | 50,047 | $50,995 | St-Raymond, QC |
| Sep 14 | 2023 Toyota 4Runner Limited Base | 72,652 | $54,392 | Lansdowne St. W Peterborough, ON |
| Sep 14 | 2023 Toyota 4Runner TRD Pro | 61,036 | $61,995 | Kelowna, BC |
| Sep 14 | 2023 Toyota 4Runner LIMITED, GARANTIE JUSQU EN | 33,757 | $55,495 | Magog, QC |
| Sep 14 | 2023 Toyota 4Runner Limited | 49,372 | $52,999 | Newmarket, ON |
| Sep 13 | 2025 Toyota 4Runner 55 Series | 12,306 | $65,995 | Saint John, NB |
| Sep 13 | 2022 Toyota 4-Runner TRD Sport | 117,872 | $49,995 | North Battleford, SK |
| Sep 13 | 2022 Toyota 4Runner Limited | 45,443 | $53,950 | Edmonton, AB |
| Sep 13 | 2022 Toyota 4Runner Limited | 94,876 | $49,488 | Yorkton, SK |
| Sep 13 | 2023 Toyota 4Runner Limited | 49,149 | $55,600 | Innisfil, ON |
| Sep 12 | 2021 Toyota 4Runner TRD offroad Prem | 189,554 | $34,950 | Edmonton, AB |
| Sep 12 | 2021 Toyota 4Runner SRS Prem | 53,590 | $49,999 | North Vancouver, BC |
| Sep 12 | 2021 Toyota 4Runner SRS Prem | 125,953 | $40,500 | Stouffville, ON |
| Sep 12 | 2022 Toyota 4Runner TRD Offroad Prem | 157,069 | $43,488 | Calgary, AB |
| Sep 12 | 2022 Toyota 4Runner TRD Offroad Prem | 117,553 | $45,878 | Hartford, NB |
| Sep 12 | 2024 Toyota 4Runner SR5 Prem | 120,002 | $51,995 | Listowel, ON |
| Sep 12 | 2023 Toyota 4Runner TRD offroad Prem | 28,652 | $56,989 | Winnipeg, MB |
| Sep 12 | 2023 Toyota 4Runner TRD Sport | 44,261 | $55,995 | Richmond, BC |
| Sep 11 | 2025 Toyota 4Runner 4WD SUV | 22,166 | $65,888 | Ave. Dawson Creek, BC |
| Sep 11 | 2025 Toyota 4Runner Hybrid 4WD TRD Off Road | 8,283 | $71,995 | Toronto, ON |
| Sep 11 | 2025 Toyota 4Runner TRD OFF ROAD PREMIUM/SIÈGES… | 23,514 | $67,487 | Sherbrooke, QC |
| Sep 11 | 2025 Toyota 4Runner 4WD SUV | 9,569 | $65,989 | Salmon Arm, BC |
| Sep 11 | 2024 Toyota 4Runner Limited | 58,466 | $57,888 | Concord, ON |
| Sep 11 | 2023 Toyota 4Runner TRD Pro | 171,078 | $51,998 | Smithers, BC |
| Sep 10 | 2021 Toyota 4Runner TRD offroad Prem | 152,213 | $43,645 | Abbotsford, BC |
| Sep 10 | 2025 Toyota 4Runner 55 Series | 8,354 | $57,995 | Cayuga, ON |
| Sep 10 | 2021 Toyota 4Runner SRS Prem | 197,447 | $40,883 | Calgary, AB |
| Sep 10 | 2021 Toyota 4Runner Venture | 95,312 | $45,899 | Calgary, AB |
| Sep 10 | 2022 Toyota 4Runner SR5 Trail Edition | 13,482 | $53,995 | Thunder Bay, ON |
| Sep 10 | 2022 Toyota 4Runner Limited | 95,563 | $43,988 | Brampton, ON |
| Sep 10 | 2023 Toyota 4Runner Limited | 73,651 | $48,995 | North Vancouver, BC |
| Sep 9 | 2025 Toyota 4Runner Hybrid Base | 17,691 | $75,995 | Aylmer, ON |
| Sep 9 | 2021 Toyota 4Runner Limited | 68,503 | $50,893 | Camrose, AB |
| Sep 9 | 2021 Toyota 4Runner Venture | 95,185 | $44,872 | Ottawa, ON |
| Sep 9 | 2025 Toyota 4Runner TRD Sport 4WD Lease Trade-in | 23,724 | $57,998 | Oakville, ON |
| Sep 9 | 2025 Toyota 4Runner 4WD SUV | 50,522 | $59,599 | Cranbrook, BC |
| Sep 9 | 2025 Toyota 4Runner TRD Sport | 14,000 | $68,895 | Regina, SK |
| Sep 9 | 2021 Toyota 4Runner Nightshade | 57,126 | $52,998 | Ottawa, ON |
| Sep 9 | 2022 Toyota 4-Runner SR5 Premium | 88,208 | $48,497 | Grande Prairie, AB |
| Sep 9 | 2022 Toyota 4Runner 4WD Limited 4WD | 108,199 | $45,990 | Dartmouth, NS |
| Sep 8 | 2025 Toyota 4Runner 55 Series | 19,466 | $71,910 | Mississauga, ON |
| Sep 8 | 2021 Toyota 4Runner 4WD Sport Utility Vehicles | 106,575 | $55,888 | Calgary, AB |
| Sep 8 | 2021 Toyota 4Runner TRD Pro | 137,867 | $47,981 | Port Perry, ON |
| Sep 8 | 2025 Toyota 4Runner SR5 7 Passenger | 18,160 | $56,302 | Vancouver, BC |
| Sep 8 | 2021 Toyota 4Runner Venture | 55,736 | $49,076 | Sault Ste. Marie, ON |
| Sep 8 | 2022 Toyota 4Runner Limited | 94,350 | $45,799 | Barrie, ON |
| Sep 8 | 2022 Toyota 4Runner SR5 Premium n/a | 55,229 | $55,999 | Taber, AB |
| Sep 8 | 2022 Toyota 4Runner TRD Offroad Prem | 75,000 | $47,995 | Magog, QC |
| Sep 8 | 2022 Toyota 4Runner TRD Offroad Prem | 119,600 | $46,995 | St-Apollinaire, QC |
| Sep 8 | 2024 Toyota 4Runner Limited | 51,909 | $57,998 | New Westminster, BC |
| Sep 8 | 2022 Toyota 4Runner Limited | 56,894 | $57,990 | Calgary, AB |
| Sep 8 | 2023 Toyota 4Runner Limited | 49,720 | $50,888 | Ottawa, ON |
| Sep 7 | 2025 Toyota 4Runner 55 Series | 9,193 | $46,300 | Saskatoon, SK |
| Sep 7 | 2025 Toyota 4Runner n/a | 12,760 | $64,888 | Stratford, ON |
| Sep 7 | 2022 Toyota 4Runner Limited SUV | 22,220 | $56,895 | Vancouver, BC |
| Sep 7 | 2022 Toyota 4Runner TRD Offroad Prem | 52,374 | $55,995 | North Vancouver, BC |
| Sep 7 | 2023 Toyota 4Runner TRD Sport | 84,851 | $52,950 | Salaberry-de-Valleyfield, QC |
| Sep 6 | 2025 Toyota 4Runner 4WD | 7,508 | $67,400 | Langley, BC |
| Sep 6 | 2023 Toyota 4Runner Limited | 49,540 | $58,995 | Calgary, AB |
| Sep 6 | 2023 Toyota 4Runner TRD offroad Prem | 97,079 | $54,995 | North Vancouver, BC |
| Sep 5 | 2025 Toyota 4Runner Base | 16,258 | $68,900 | Walkerton, ON |
| Sep 5 | 2025 Toyota 4Runner Base | 14,998 | $67,333 | Richmond, BC |
| Sep 5 | 2022 Toyota 4Runner Limited | 87,940 | $47,995 | Kingston, ON |
| Sep 5 | 2024 Toyota 4-Runner SR5 Prem | 64,302 | $52,893 | Guelph, ON |
| Sep 4 | 2025 Toyota 4Runner Hybrid 4WD SUV | 26,155 | $74,558 | London, ON |
| Sep 4 | 2021 Toyota 4Runner Limited | 114,350 | $43,995 | Edmundston, NB |
| Sep 4 | 2021 Toyota 4Runner Base | 81,227 | $44,900 | Lower Sackville, NS |
| Sep 4 | 2022 Toyota 4Runner Limited | 84,868 | $48,499 | Toronto, ON |
| Sep 4 | 2022 Toyota 4Runner Limited | 73,281 | $49,997 | Edmonton, AB |
| Sep 4 | 2024 Toyota 4Runner SR5 Prem | 68,141 | $49,488 | Brampton, ON |
| Sep 4 | 2022 Toyota 4Runner SR5 Prem Base | 50,362 | $52,888 | Dartmouth, NS |
| Sep 4 | 2024 Toyota 4Runner SR5 Prem | 69,802 | $49,488 | Brampton, ON |
| Sep 4 | 2023 Toyota 4Runner TRD offroad Prem | 40,807 | $58,900 | Edmonton, AB |
| Sep 4 | 2023 Toyota 4Runner Limited | 36,579 | $55,888 | Newmarket, ON |
| Sep 3 | 2021 Toyota 4Runner SR5 4WD | 81,156 | $49,980 | Kelowna, BC |
| Sep 3 | 2021 Toyota 4Runner LIMITED AWD | 93,065 | $44,495 | Magog, QC |
| Sep 3 | 2025 Toyota 4Runner 55 Series | 38,018 | $64,995 | Penticton, BC |
| Sep 3 | 2022 Toyota 4Runner TRD Offroad Prem | 138,862 | $48,990 | Steinbach, MB |
| Sep 3 | 2024 Toyota 4Runner TRD Sport | 22,089 | $59,900 | Vancouver, BC |
| Sep 3 | 2023 Toyota 4Runner Limited | 84,259 | $52,753 | Edmonton, AB |
| Sep 3 | 2023 Toyota 4Runner Limited | 28,617 | $57,900 | Whitby, ON |
| Sep 2 | 2021 Toyota 4Runner LIMITED AWD + ACCIDENT FREE +… | 130,503 | $37,988 | Drummondville, QC |
| Sep 2 | 2025 Toyota 4Runner 55 Series | 62,105 | $64,900 | Mirabel, QC |
| Sep 2 | 2025 Toyota 4Runner TRD SPORT 4 roues motrices | 18,096 | $65,995 | Quebec, QC |
| Sep 2 | 2021 Toyota 4Runner Limited | 66,698 | $51,200 | Surrey, BC |
| Sep 2 | 2021 Toyota 4Runner Venture | 127,007 | $46,995 | Cranbrook, BC |
| Sep 2 | 2025 Toyota 4Runner Base | 36,786 | $64,998 | Nd St N Cranbrook, BC |
| Sep 2 | 2025 Toyota 4Runner Hybrid | 7,987 | $73,990 | Richmond, BC |
| Sep 2 | 2022 Toyota 4Runner 4WD Limited 4WD | 81,000 | $53,887 | Montmagny, QC |
| Sep 2 | 2024 Toyota 4Runner Limited | 18,571 | $69,991 | Quesnel, BC |
| Sep 2 | 2023 Toyota 4Runner TRD offroad Prem | 28,997 | $55,995 | Gatineau, QC |
| Sep 2 | 2023 Toyota 4Runner TRD offroad Prem | 68,141 | $56,995 | Okotoks, AB |
| Sep 2 | 2023 Toyota 4Runner TRD Pro 4WD SUV | 41,130 | $61,837 | Edmonton, AB |
| Sep 1 | 2025 Toyota 4Runner 55 Series | 10,733 | $76,995 | Belleville, ON |
| Sep 1 | 2021 Toyota 4Runner Limited | 60,500 | $47,988 | Truro, NS |
| Sep 1 | 2025 Toyota 4Runner 55 Series | 17,717 | $62,626 | Ville Quebec, QC |
| Sep 1 | 2024 Toyota 4Runner TRD offroad Prem | 29,684 | $62,995 | Red Deer, AB |
| Sep 1 | 2023 Toyota 4Runner TRD Sport | 77,500 | $49,798 | Maple, ON |
| Sep 1 | 2023 Toyota 4Runner TRD offroad Prem | 32,793 | $60,995 | Richmond, BC |
| Sep 1 | 2023 Toyota 4Runner TRD offroad Prem | 75,974 | $59,900 | Chilliwack, BC |
| Sep 1 | 2023 Toyota 4Runner SR5 Prem | 136,877 | $43,995 | Moose Jaw, SK |
| Aug 31 | 2021 Toyota 4-Runner TRD offroad Prem | 144,632 | $42,975 | Sherwood Park, AB |
| Aug 31 | 2021 Toyota 4Runner SRS Prem | 156,301 | $37,990 | Fredericton, NB |
| Aug 31 | 2021 Toyota 4Runner SRS Prem | 169,446 | $36,990 | Fredericton, NB |
| Aug 31 | 2025 Toyota 4Runner TRD Off Road | 1 | $26,880 | Grande Prairie, AB |
| Aug 31 | 2025 Toyota 4Runner 4WD SUV | 5,517 | $74,995 | Cochrane, AB |
| Aug 31 | 2021 Toyota 4Runner Limited | 56,532 | $53,012 | Winnipeg, MB |
| Aug 31 | 2021 Toyota 4Runner TRD offroad Prem | 45,125 | $55,995 | Kelowna, BC |
| Aug 31 | 2022 Toyota 4Runner TRD Offroad Prem | 140,556 | $47,998 | Salmon Arm, BC |
| Aug 31 | 2024 Toyota 4Runner TRD Pro | 56,284 | $70,998 | New Westminster, BC |
| Aug 31 | 2024 Toyota 4Runner SR5 Prem | 68,003 | $49,799 | Windsor, ON |
| Aug 31 | 2023 Toyota 4-Runner Limited | 68,900 | $59,998 | Edmonton, AB |
| Aug 31 | 2023 Toyota 4Runner SR5 Prem | 59,657 | $50,321 | Winnipeg, MB |
| Aug 31 | 2023 Toyota 4Runner SR5 Prem | 63,118 | $51,452 | Pointe-Claire, QC |
| Aug 31 | 2023 Toyota 4Runner Limited | 61,041 | $57,998 | Calgary, AB |
| Aug 30 | 2021 Toyota 4-Runner Venture | 68,304 | $47,342 | Moncton, NB |
| Aug 30 | 2025 Toyota 4Runner Base | 21,501 | $61,898 | Gloucester, ON |
| Aug 30 | 2025 Toyota 4Runner Hybrid | 16,350 | $88,930 | Langley, BC |
| Aug 30 | 2022 Toyota 4Runner Limited | 30,102 | $49,900 | Whitby, ON |
| Aug 30 | 2023 Toyota 4Runner TRD Sport | 88,450 | $52,456 | Melfort, SK |
| Aug 29 | 2021 Toyota 4Runner Limited 4WD SUV | 90,402 | $47,856 | Kamloops, BC |
| Aug 29 | 2021 Toyota 4Runner Limited | 64,008 | $58,883 | Calgary, AB |
| Aug 29 | 2024 Toyota 4-Runner SR5 Prem Base 4WD | 74,452 | $48,707 | Ajax, ON |
| Aug 29 | 2022 Toyota 4Runner SR5 Prem | 90,164 | $49,995 | Calgary, AB |
| Aug 29 | 2023 Toyota 4Runner Limited | 90,000 | $52,698 | Winnipeg, MB |
| Aug 29 | 2023 Toyota 4Runner SR5 Prem | 38,815 | $54,985 | Dartmouth, NS |
| Aug 28 | 2021 Toyota 4Runner TRD Pro | 148,000 | $51,900 | Langley, BC |
| Aug 28 | 2025 Toyota 4Runner 4WD SUV | 22,775 | $69,800 | Stouffville, ON |
| Aug 28 | 2024 Toyota 4Runner SR5 Prem | 82,479 | $48,990 | Thunder Bay, ON |
| Aug 28 | 2022 Toyota 4Runner TRD Offroad Prem | 71,162 | $50,388 | Markham, ON |
| Aug 28 | 2024 Toyota 4Runner SR5 Prem | 63,752 | $56,488 | Kamloops, BC |
| Aug 28 | 2024 Toyota 4Runner SR5 Prem | 38,425 | $58,998 | New Westminster, BC |
| Aug 28 | 2023 Toyota 4-Runner Limited | 57,402 | $59,995 | Edmonton, AB |
| Aug 28 | 2023 Toyota 4Runner TRD Sport | 47,670 | $53,999 | Hartford, NB |
| Aug 28 | 2023 Toyota 4Runner TRD offroad Prem | 71,919 | $51,999 | Barrie, ON |
| Aug 27 | 2021 Toyota 4Runner SRS Prem | 70,471 | $47,999 | Edmonton, AB |
| Aug 27 | 2025 Toyota 4Runner Hybrid Hybrid 4WD | 6,784 | $73,495 | Calgary, AB |
| Aug 27 | 2021 Toyota 4Runner SRS Prem 4WD | 123,456 | $39,995 | Mono, ON |
| Aug 27 | 2025 Toyota 4Runner Hybrid 4WD SUV | 22,832 | $72,998 | New Westminster, BC |
| Aug 27 | 2025 Toyota 4Runner 4WD SUV | 4,201 | $62,560 | Surrey, BC |
| Aug 27 | 2024 Toyota 4Runner SR5 Prem | 46,543 | $59,995 | Terrace, BC |
| Aug 27 | 2022 Toyota 4Runner TRD Sport | 47,416 | $55,998 | Calgary, AB |
| Aug 27 | 2023 Toyota 4Runner TRD offroad Prem | 24,393 | $58,798 | Toronto, ON |
| Aug 27 | 2023 Toyota 4Runner 4WD Limited 4WD | 91,277 | $50,997 | Edmonton, AB |
| Aug 27 | 2023 Toyota 4Runner Limited | 30,695 | $57,997 | Edmonton, AB |
| Aug 27 | 2023 Toyota 4Runner SR5 Prem | 66,526 | $53,995 | Saskatoon, SK |
| Aug 27 | 2023 Toyota 4Runner SR5 Prem 4WD | 87,708 | $48,499 | Sarnia, ON |
| Aug 26 | 2021 Toyota 4Runner Limited | 104,686 | $52,977 | Calgary, AB |
| Aug 26 | 2021 Toyota 4Runner SRS Prem | 68,000 | $47,495 | Cayuga, ON |
| Aug 26 | 2025 Toyota 4Runner 55 Series | 9,965 | $78,988 | Kitchener, ON |
| Aug 26 | 2022 Toyota 4Runner 4WD | 76,919 | $53,788 | Edmonton, AB |
| Aug 26 | 2022 Toyota 4Runner TRD Sport | 92,695 | $52,998 | Edmonton, AB |
| Aug 26 | 2024 Toyota 4Runner TRD Pro | 30,109 | $68,999 | Winnipeg, MB |
| Aug 26 | 2023 Toyota 4Runner SR5 Prem Base 4WD | 44,895 | $53,557 | Winnipeg, MB |
| Aug 26 | 2023 Toyota 4Runner Limited 4WD SUV | 83,133 | $57,777 | Cochrane, AB |
| Aug 26 | 2023 Toyota 4Runner SR5 Prem n/a | 104,879 | $48,990 | Duncan, BC |
| Aug 25 | 2021 Toyota 4Runner Limited | 146,498 | $42,995 | Penticton, BC |
| Aug 25 | 2021 Toyota 4Runner Limited | 38,450 | $51,967 | Edmonton, AB |
| Aug 25 | 2022 Toyota 4Runner TRD Pro | 107,152 | $54,888 | Edmonton, AB |
| Aug 25 | 2023 Toyota 4Runner SR5 Prem | 45,792 | $52,936 | Cobourg, ON |
| Aug 24 | 2021 Toyota 4Runner Nightshade | 78,537 | $46,488 | St-Hubert, QC |
| Aug 24 | 2021 Toyota 4Runner SRS Prem | 31,422 | $48,799 | Regina, SK |
| Aug 24 | 2025 Toyota 4Runner SUV | 10,231 | $70,998 | New Westminster, BC |
| Aug 24 | 2022 Toyota 4Runner SR5 Prem | 57,549 | $53,989 | Duncan, BC |
| Aug 24 | 2024 Toyota 4Runner Limited | 70,132 | $56,000 | Clarington, ON |
| Aug 24 | 2024 Toyota 4Runner TRD Sport | 20,637 | $60,495 | Scarborough, ON |
| Aug 24 | 2024 Toyota 4-Runner SR5 Prem | 49,147 | $54,994 | Moncton, NB |
| Aug 24 | 2024 Toyota 4Runner 4WD SR5 Prem 4WD | 41,017 | $53,990 | Langley, BC |
| Aug 24 | 2024 Toyota 4Runner SR5 Prem | 55,256 | $56,988 | Kitchener, ON |
| Aug 24 | 2023 Toyota 4Runner SR5 Prem | 100,116 | $47,995 | Cayuga, ON |
| Aug 24 | 2023 Toyota 4Runner TRD offroad Prem | 59,213 | $52,995 | Thetford Mines, QC |
| Aug 23 | 2025 Toyota 4Runner 55 Series | 18,292 | $20,499 | Richmond Hill, ON |
| Aug 23 | 2024 Toyota 4Runner Limited 4DR 4WD | 112,139 | $49,995 | Woodstock, ON |
| Aug 22 | 2021 Toyota 4Runner TRD offroad Prem | 75,038 | $47,978 | Ottawa, ON |
| Aug 22 | 2022 Toyota 4Runner TRD Pro | 107,739 | $57,874 | Edmonton, AB |
| Aug 22 | 2023 Toyota 4Runner TRD offroad Prem | 26,610 | $63,883 | Calgary, AB |
| Aug 21 | 2021 Toyota 4Runner 4WD | 72,892 | $49,977 | Sherwood Park, AB |
| Aug 21 | 2021 Toyota 4Runner SRS Prem SR5 7-Passenger | 42,490 | $48,998 | Maple, ON |
| Aug 21 | 2025 Toyota 4Runner 55 Series | 8,874 | $58,858 | Markham, ON |
| Aug 21 | 2021 Toyota 4Runner SRS Prem | 129,963 | $40,995 | Cranbrook, BC |
| Aug 21 | 2024 Toyota 4Runner Limited | 64,793 | $57,900 | Drayton Valley, AB |
| Aug 21 | 2022 Toyota 4-Runner TRD Offroad Prem | 49,938 | $59,999 | Abbotsford, BC |
